| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 236 | 207 | ||
| 2 | I | 1 | 980 | 495 | 485 |
| 3 | I | 10 | 971 | 472 | 499 |
| 4 | I | 13 | 538 | 262 | 276 |
| 5 | I | 2 | 684 | 354 | 330 |
| 6 | II | 11 | 598 | 291 | 307 |
| 7 | II | 3 | 696 | 355 | 341 |
| 8 | II | 4 | 330 | 177 | 153 |
| 9 | III | 12 | 445 | 213 | 232 |
| 10 | III | 5 | 453 | 245 | 208 |
| 11 | III | 6 | 683 | 344 | 339 |
| 12 | III | 7 | 537 | 278 | 259 |
| 13 | IV | 8 | 625 | 327 | 298 |
| 14 | IV | 9 | 506 | 265 | 241 |
| TOTAL | 8489 | 4314 | 4175 | ||
Tanggal Pemilihan : 09-12-2025