| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 237 | 208 | ||
| 2 | I | 1 | 980 | 495 | 485 |
| 3 | I | 10 | 983 | 479 | 504 |
| 4 | I | 13 | 541 | 263 | 278 |
| 5 | I | 2 | 688 | 355 | 333 |
| 6 | II | 11 | 602 | 294 | 308 |
| 7 | II | 3 | 696 | 355 | 341 |
| 8 | II | 4 | 332 | 178 | 154 |
| 9 | III | 12 | 447 | 213 | 234 |
| 10 | III | 5 | 455 | 245 | 210 |
| 11 | III | 6 | 684 | 344 | 340 |
| 12 | III | 7 | 542 | 279 | 263 |
| 13 | IV | 8 | 629 | 328 | 301 |
| 14 | IV | 9 | 507 | 265 | 242 |
| TOTAL | 8531 | 4330 | 4201 | ||
Tanggal Pemilihan : 01-03-2026