| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 237 | 208 | ||
| 2 | I | 1 | 981 | 495 | 486 |
| 3 | I | 10 | 985 | 481 | 504 |
| 4 | I | 13 | 542 | 263 | 279 |
| 5 | I | 2 | 689 | 356 | 333 |
| 6 | II | 11 | 604 | 295 | 309 |
| 7 | II | 3 | 698 | 357 | 341 |
| 8 | II | 4 | 332 | 178 | 154 |
| 9 | III | 12 | 447 | 213 | 234 |
| 10 | III | 5 | 457 | 246 | 211 |
| 11 | III | 6 | 684 | 344 | 340 |
| 12 | III | 7 | 545 | 280 | 265 |
| 13 | IV | 8 | 629 | 328 | 301 |
| 14 | IV | 9 | 509 | 266 | 243 |
| TOTAL | 8547 | 4339 | 4208 | ||
Tanggal Pemilihan : 15-04-2026