| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 237 | 207 | ||
| 2 | I | 1 | 980 | 495 | 485 |
| 3 | I | 10 | 973 | 474 | 499 |
| 4 | I | 13 | 538 | 262 | 276 |
| 5 | I | 2 | 686 | 354 | 332 |
| 6 | II | 11 | 599 | 292 | 307 |
| 7 | II | 3 | 696 | 355 | 341 |
| 8 | II | 4 | 331 | 178 | 153 |
| 9 | III | 12 | 447 | 213 | 234 |
| 10 | III | 5 | 453 | 245 | 208 |
| 11 | III | 6 | 683 | 344 | 339 |
| 12 | III | 7 | 537 | 278 | 259 |
| 13 | IV | 8 | 626 | 327 | 299 |
| 14 | IV | 9 | 506 | 265 | 241 |
| TOTAL | 8499 | 4319 | 4180 | ||
Tanggal Pemilihan : 31-12-2025