| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 4,95% | 307 | 2,68% | 259 | 2,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 928 | 8,11% | 443 | 3,87% | 485 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 953 | 8,33% | 501 | 4,38% | 452 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1062 | 9,28% | 579 | 5,06% | 483 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1020 | 8,92% | 521 | 4,55% | 499 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1080 | 9,44% | 533 | 4,66% | 547 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 940 | 8,22% | 449 | 3,93% | 491 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1003 | 8,77% | 533 | 4,66% | 470 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 940 | 8,22% | 492 | 4,30% | 448 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 778 | 6,80% | 392 | 3,43% | 386 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 644 | 5,63% | 332 | 2,90% | 312 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 4,11% | 233 | 2,04% | 237 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 3,20% | 188 | 1,64% | 178 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 2,10% | 122 | 1,07% | 118 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 3,92% | 238 | 2,08% | 210 | 1,84% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025