| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 601 | 5,25% | 325 | 2,84% | 276 | 2,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 933 | 8,16% | 455 | 3,98% | 478 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 956 | 8,36% | 500 | 4,37% | 456 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1054 | 9,21% | 563 | 4,92% | 491 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1029 | 9,00% | 529 | 4,62% | 500 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1072 | 9,37% | 533 | 4,66% | 539 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 932 | 8,15% | 445 | 3,89% | 487 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1006 | 8,79% | 533 | 4,66% | 473 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 941 | 8,23% | 493 | 4,31% | 448 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 767 | 6,71% | 384 | 3,36% | 383 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 635 | 5,55% | 328 | 2,87% | 307 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 476 | 4,16% | 240 | 2,10% | 236 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 3,09% | 181 | 1,58% | 173 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 235 | 2,05% | 118 | 1,03% | 117 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 445 | 3,89% | 236 | 2,06% | 209 | 1,83% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025