| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 546 | 4,77% | 297 | 2,60% | 249 | 2,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 924 | 8,08% | 436 | 3,81% | 488 | 4,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 963 | 8,42% | 513 | 4,48% | 450 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1051 | 9,19% | 576 | 5,04% | 475 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8,91% | 514 | 4,49% | 505 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1084 | 9,48% | 538 | 4,70% | 546 | 4,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 947 | 8,28% | 450 | 3,93% | 497 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 996 | 8,71% | 531 | 4,64% | 465 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 938 | 8,20% | 490 | 4,28% | 448 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 786 | 6,87% | 397 | 3,47% | 389 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 646 | 5,65% | 332 | 2,90% | 314 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 468 | 4,09% | 235 | 2,05% | 233 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 376 | 3,29% | 193 | 1,69% | 183 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 242 | 2,12% | 122 | 1,07% | 120 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 3,95% | 239 | 2,09% | 213 | 1,86% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025