Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Mangunjaya, 2025

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
BELUM MENGISI 11437 99,98% 5862 51,25% 5575 48,74%
TOTAL 11439 100,00% 5863 51,25% 5576 48,75%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:120
    Kemarin:219
    Total Pengunjung:518.620
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur