| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 5,15% | 318 | 2,78% | 271 | 2,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 935 | 8,17% | 455 | 3,98% | 480 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 950 | 8,30% | 496 | 4,34% | 454 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1064 | 9,30% | 571 | 4,99% | 493 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1022 | 8,93% | 527 | 4,61% | 495 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1072 | 9,37% | 529 | 4,62% | 543 | 4,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 938 | 8,20% | 450 | 3,93% | 488 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 999 | 8,73% | 531 | 4,64% | 468 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 947 | 8,28% | 496 | 4,34% | 451 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 766 | 6,70% | 382 | 3,34% | 384 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 640 | 5,59% | 332 | 2,90% | 308 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 4,13% | 235 | 2,05% | 237 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 358 | 3,13% | 185 | 1,62% | 173 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 237 | 2,07% | 119 | 1,04% | 118 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 447 | 3,91% | 237 | 2,07% | 210 | 1,84% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025