| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 3901 | 34,10% | 2939 | 25,69% | 962 | 8,41% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 2267 | 19,82% | 123 | 1,08% | 2144 | 18,74% |
| 4 | ANAK | 4000 | 34,97% | 2156 | 18,85% | 1844 | 16,12% |
| 5 | MENANTU | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 6 | CUCU | 89 | 0,78% | 50 | 0,44% | 39 | 0,34% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% | 7 | 0,06% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 156 | 1,36% | 71 | 0,62% | 85 | 0,74% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1013 | 8,86% | 521 | 4,55% | 492 | 4,30% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025