| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 62 | 0,54% | 35 | 0,31% | 27 | 0,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2045 | 17,88% | 1032 | 9,02% | 1013 | 8,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2664 | 23,29% | 1391 | 12,16% | 1273 | 11,13% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6668 | 58,29% | 3405 | 29,77% | 3263 | 28,53% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025