| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 38 | 0,33% | 22 | 0,19% | 16 | 0,14% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2011 | 17,58% | 1012 | 8,85% | 999 | 8,73% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2656 | 23,22% | 1398 | 12,22% | 1258 | 11,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6734 | 58,87% | 3431 | 29,99% | 3303 | 28,87% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025