| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 11438 | 99,99% | 5862 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025